IR
- 홈
- IR
자산
유동자산 | 10,907,562,074 |
현금및현금성자산 | 3,672,728,065 |
단기금융상품 | 500,000,000 |
매출채권 | 5,874,118,828 |
기타유동금융자산 | 4,268,303 |
재고자산 | 524,408,938 |
기타유동자산 | 332,037,940 |
비유동자산 | 7,037,465,585 |
기타비유동금융자산 | 150,469,490 |
유형자산 | 4,999,400,938 |
무형자산 | 1,051,400,000 |
이연법인세자산 | 836,195,157 |
자산총계 17,945,027,659
부채
유동부채 | 8,635,519,522 |
매입채무 | 424,281,088 |
기타유동금융부채 | 6,353,059,564 |
기타유동부채 | 930,622,920 |
유동리스부채 | 146,932,787 |
유동충당부채 | 410,199,860 |
당기법인세부채 | 370,423,303 |
비유동부채 | 1,748,658,086 |
순확정급여채무 | 1,303,191,021 |
비유동리스부채 | 169,802,695 |
비유동충당부채 | 275,664,370 |
부채총계 10,384,177,608
자본
자본금 | 9,400,000,000 |
자본조정 | -45,120,000 |
이익잉여금(결손금) | -1,794,029,949 |
자본총계 7,560,850,051
부채와 자본총계 17,945,027,659
2024년 3월 25일
주식회사 포스코피에이치솔루션
대표이사 고찬주
감사의견 : 위 재무상태표를 포함한 제 1기 재무제표는 한국채택국제회계기준에 따라 중요성의 관점에서 공정하게 표시하고 있습니다.
삼덕회계법인 대표이사 김 명 철